WEKO3
アイテム
青年後期女性の乳房自己検診行動を妨げる要因 : 看護学生を対象として
https://doi.org/10.18928/00000178
https://doi.org/10.18928/00000178d53dcbea-f2b1-48bb-8fb1-802f55a0f255
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-01-01 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 青年後期女性の乳房自己検診行動を妨げる要因 : 看護学生を対象として | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Factors Disturbing The Breast Self-Examination of Women in their Youth : Nursing Students' Case | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 20歳前後女性 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 乳房自己検診行動 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | 看護学生 | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Factors Disturbing The Breast Self-Examination of Women in their Youth : Nursing Students' Case | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.18928/00000178 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| ページ属性 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
| Factors Disturbing The Breast Self-Examination of Women in their Youth : Nursing Students' Case | ||||||||||||||
| 著者 |
日下, 知子
× 日下, 知子
× 渡邉, 有紀
× WATANABE, Yuki
|
|||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
| 識別子 | 13154 | |||||||||||||
| 姓名 | KUSAKA, Tomoko | |||||||||||||
| 著者別名 | ||||||||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||
| 識別子 | 1157 | |||||||||||||
| 姓名 | WATANABE, Yuki | |||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||
| 川崎医療短期大学看護科 | ||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||
| 倉敷中央病院 | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Department of Nursing, Kawasaki College of Allied Health Professions | ||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||
| en | ||||||||||||||
| Kurashiki Center Hospital | ||||||||||||||
| 抄録(日) | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 本研究では,20歳前後の女子看護学生を対象に,乳がんに関連した周辺の基本的知識の程度や乳房自己検診行動の実態を調査し,乳房自己検診を妨げる要因について検討することを目的とした.医療系短期大学の3年課程1校の女子看護学生(以下,女子は略す)430名に対し,乳房自己検診行動の頻度,乳がんの病気に関連した知識,乳房自己検診の知識および医療機関での乳房診察の利益と負担感に関する項目についてのアンケート調査を実施した.統計的処理の結果,看護学生の乳房自己検診行動には,特に自覚症状や発症リスク等についての知識,乳房自己検診の実際上の知識が関係しており,その主な情報源は,「テレビ」が6割を超えて最も多く,その一方で医療機関での乳房診察を受け難い理由には,「学校が忙しい・時間に余裕がない」が最も多く,次いで「恥ずかしい」,「面倒である」の順であった.この結果から,20歳前後女性の乳がんに対する予防意識を高め,乳房自己検診行動を普及させるためには,学校のカリキュラム上の事情や青年期の特徴をふまえ,乳がん発生に関連した発症リスクや乳房自己検診の具体的方法についての知識と技術の両側面からの教育を実施することの必要性が示唆された. | |||||||||||||
| 書誌情報 |
川崎医療短期大学紀要 en : Bulletin of Kawasaki College of Allied Health Professions 号 31, p. 15-20, 発行日 2011 |
|||||||||||||
| その他(別言語)の雑誌名 | ||||||||||||||
| Bulletin of Kawasaki College of Allied Health Professions | ||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0287-3028 | |||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10067901 | |||||||||||||